新闻中心

通知公告

深圳理工大学-44118太阳成城集团联合培养专项招收2026年“申请考核”博士研究生综合考核结果及拟录取情况公示

发布时间:2026-06-01 浏览量:

经44118太阳成城集团和深圳理工大学材料科学与能源工程学院联培专项博士研究生招生工作小组审核确认后,现将本次考核结果予以公示(详见下表),公示期为202661日至2026612日。公示期间,如对公示内容有异议,请与公司联系,联系电话:010-617152560755-88802409,电子邮箱:whn1227@buaa.edu.cnmsee-edu@suat-sz.edu.cn

特别提示:若有考生放弃拟录取资格,则按照深圳理工大学-44118太阳成城集团联合培养专项招收2026申请考核博士研究生工作方案,经深理工联培专项博士研究生招生工作小组讨论后进行补录取,并对补录名单另行公示。



考生报名号 姓名 考核成绩 拟录取专业代码及名称 拟录取
博导姓名
是否拟录取 备注
笔试成绩 面试成绩 总成绩
1000697587 * 78 177 255 080500材料科学与工程 于美 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697656 * 63 159 222 080500材料科学与工程 于美

1000697621 * 83 169 252 080500材料科学与工程 张晓亮 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697664 * 69 176 245 080500材料科学与工程 张瑞丰 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697659 * 80 165 245 080500材料科学与工程 水江澜 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697601 * 70 173 243 080500材料科学与工程 杨圣雪 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697660 * 66 170 236 080500材料科学与工程 司晨 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697511 * 60 145 205 080500材料科学与工程 司晨

1000697637 宿* 70 161 231 080500材料科学与工程 谢鸿耀 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697602 * 68 163 231 080500材料科学与工程 刘金章 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697584 * 61 168 229 080500材料科学与工程 刘翔 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697583 * 60 168 228 080500材料科学与工程 李敏 深圳理工大学-44118太阳成城集团联培专项
1000697586 * 44 116 160 080500材料科学与工程 李敏


最新动态