新闻中心

通知公告

44118太阳成城集团2026年统考硕士研究生复试结果及具有选择导团队格的考生名单

发布时间:2026-04-01 浏览量:
学术型金属方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210505535 *文 603 196 407
100066210502814 *轩 600 202 398
100066210505532 *乾 599 195 404
100066210501339 *石 599 208 391
100066210502070 *锟 592 208 384
100066210101143 *绚 590 191 399
100066210504567 *圣 589 191 398
100066210505815 *源 588 192 396
100066210504656 *毅 586 186 400
100066210506499 *飞 586 205 381
100066210505508 * 584 203 381
100066210505811 * 583 199 384
100066210503632 * 583 207 376
100066210503774 *翔 581 197 384
100066210505531 * 581 199 382
100066210505204 *豪 580 188 392
100066210105570 *学 580 193 387
100066210506123 *龙 580 206 374
100066210500768 *琦 576 187 389
100066210506406 * 576 190 386
100066210504039 *星 561 179 382
100066210504111 *颖 561 185 376
100066210101155 *石 558 184 374
100066210507228 *帆 556 182 374
100066210503738 *龙 555 178 377
100066210105571 *澄 554 185 369
100066210506951 *阳 551 177 374
100066210101158 *磊 551 182 369
100066210504302 *承 549 178 371
100066210502942 *耀 545 180 365
100066210507360 * 545 182 363
100066210501998 *涛 535 172 363
100066210505232 *慧 534 175 359
100066210505807 * 529 157 372
100066210502071 *栋 529 174 355
100066210506530 *凌 529 178 351
100066210500336 *辉 528 169 359
100066210504568 *琪 526 172 354
100066210101195 *坤 521 163 358
100066210501177 *娜 516 158 358
100066210502073 *凡 516 159 357
100066210505078 *蕾 509 149 360
100066210505817 *岳 507 145 362
100066210501332 *美 507 151 356
100066210101197 *璇 503 148 355
100066210101180 *灶 497 147 350
100066210504908 *文 496 145 351
100066210505233 *铭 494 140 354
100066210505524 *博 493 139 354
100066210502933 *希 490 138 352
100066210505783 *军 487 134 353
100066210501079 * 485 135 350
学术型陶瓷方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210505175 *烁 611 201 410
100066210105582 * 610 201 409
100066210504110 *攀 592 187 405
100066210101205 * 582 188 394
100066210101179 *翰 569 195 374
100066210504114 *成 563 183 380
100066210506506 *洋 561 180 381
100066210504297 *龙 550 175 375
100066210101208 *汉 538 161 377
100066210506449 *松 533 173 360
学术型高分子方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210506505 *轩 600 205 395
100066210505341 *鸣 593 203 390
100066210101177 *融 590 199 391
100066210505343 *栋 590 202 388
100066210105573 *琦 566 182 384
100066210503752 *阳 560 184 376
100066210502283 *庆 559 174 385
100066210504657 *康 557 185 372
100066210101200 *远 552 199 353
100066210503912 *辉 548 173 375
100066210505809 * 543 181 362
100066210105559 *云 540 184 356
100066210503958 *坚 534 172 362
100066210505664 *怡 531 169 362
100066210101153 *珍 517 158 359
100066210506122 *辉 515 159 356
100066210506533 *铭 511 160 351
100066210504146 *睿 507 157 350
学术型纳米方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210506453 *文 619 205 414
100066210502074 *博 571 196 375
100066210101203 * 535 183 352
专业型金属方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210505510 * 628 209 419
100066210502932 *烨 621 200 421
100066210502168 * 615 210 405
100066210500340 * 608 197 411
100066210503216 *孔* 606 203 403
100066210506809 * 606 217 389
100066210501296 *旭 603 215 388
100066210500342 *颖 600 199 401
100066210503217 *辉 596 210 386
100066210504499 *文 590 181 409
100066210503770 *峰 586 179 407
100066210502681 * 583 175 408
100066210505812 *笑 581 201 380
100066210502937 *蹊 578 197 381
100066210506253 *帆 577 202 375
100066210503219 *潞 569 171 398
100066210503884 * 568 202 366
100066210506605 *霏 566 173 393
100066210101167 *啸 563 201 362
100066210502813 *新 558 192 366
100066210502228 *东 556 193 363
100066210505260 *雨 550 197 353
100066210101144 *恒 548 193 355
100066210504310 *然 545 153 392
100066210500343 *涵 544 172 372
100066210500263 *恒 543 188 355
100066210502945 *文 540 178 362
100066210506833 *锐 540 193 347
100066210501160 *琪 538 194 344
100066210101181 *元 537 197 340
100066210500892 *硕 536 188 348
100066210502811 *鹏 535 141 394
100066210101163 *浩 534 170 364
100066210504115 * 532 168 364
100066210505534 *宇 531 164 367
100066210505340 *阳 530 163 367
100066210505526 *鑫 524 153 371
100066210505818 *博 513 145 368
100066210502930 *阳 511 154 357
100066210500341 *云 509 146 363
100066210504116 *丰 503 152 351
100066210502939 *恒 502 155 347
100066210503839 *明 499 146 353
100066210500619 *宵 499 152 347
100066210505418 *博 499 154 345
100066210502943 *霏 495 148 347
100066210502634 *宣 492 154 338
100066210101196 *凡 491 151 340
100066210501438 *伟 490 157 333
100066210505055 * 487 147 340
100066210504841 *洋 486 149 337
100066210505141 *鸿 485 154 331
100066210501779 *层 482 139 343
100066210505077 *翔 480 149 331
专业型陶瓷方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210506510 * 610 202 408
100066210505420 *泽 602 197 405
100066210504314 *国 602 202 400
100066210101157 *·拜* 580 192 388
100066210504016 *婧 572 183 389
100066210105574 *东 565 184 381
100066210505338 *航 561 168 393
100066210504521 *举 551 173 378
100066210506243 *霖 547 182 365
100066210504793 *葶 543 189 354
100066210504304 *德 520 163 357
100066210505529 *欣 518 170 348
100066210502486 *瑜 517 173 344
100066210101171 *怡 510 167 343
100066210502490 *迪 490 149 341
专业型高分子方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210504313 * 617 210 407
100066210505530 *垚 591 200 391
100066210504298 *檬 585 204 381
100066210101169 *双 584 199 385
100066210503942 *颖 577 192 385
100066210505879 *晨 563 185 378
100066210506554 *航 562 204 358
100066210504307 *磊 553 180 373
100066210505528 *航 547 199 348
100066210501390 *晗 539 177 362
100066210505655 *雯 530 179 351
100066210503916 * 521 176 345
100066210504038 *睿 517 171 346
100066210502395 *婷 514 168 346
100066210504305 *聪 510 171 339
100066210505201 *雪 501 168 333
100066210504315 *婷 498 158 340
100066210505231 *圣 494 148 346
100066210505419 *旭 489 154 335
100066210505591 * 483 149 334
100066210501054 *桐 482 149 333
100066210507092 *阳 476 143 333
100066210504839 *文 471 140 331
专业型纳米方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210502941 *翼 599 197 402
100066210105569 *科 530 186 344
退役老员工士兵专项计划
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210505491 *艺 530 174 356 等待后续通知
考生未参加复试(自愿放弃复试资格)
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导团队格
100066210502361 *玉 - - 332

  

根据实际招生情况,所在复试组如有考生自愿放弃​44118太阳成城集团选导团队格和拟录取资格、学校追加下达指标等,则在本复试组内依次递补。







最新动态